Confronto completo delle funzionalità
Gratuito |
Mobile |
Premium |
Pro |
Gratuito |
Mobile |
Premium |
Pro |
|
| Carte incluse | ||||
| Carte online gratuite | ||||
| Carte Plus online | ||||
| Carte OpenStreetMap scaricabili e navigabili | ||||
| Apri carte | ||||
| Apri carte dal negozio TwoNav | ||||
| Apri carte personali (*.RMAP, *.MPV/*.MPVF) | ||||
| Compatibilità avanzata (*.ECW, *.MBTiles, *.TIFF-COG, *.GPKG) | ||||
| Importa carte (*.SHP, *.SID, *.TIFF..) | ||||
| Cache automatica delle celle scaricate | ||||
| Lavora con più carte contemporaneamente, multi-layer e trasparenze | ||||
| Apri automaticamente la carta migliore per la posizione attuale | ||||
| Modificare carte | ||||
| Crea carte da immagini o carte cartacee | ||||
| Crea carte locali da carte online | ||||
| Crea sezioni di carte da carte più grandi | ||||
| Crea ipermappe (composte da più carte su livelli diversi) | ||||
| Unifica più carte | ||||
| Crea/Modifica carte vettoriali (punti, polilinee, poligoni) | ||||
| Crea/Modifica livelli di carte vettoriali | ||||
| Aggiungi capacità di routing alle carte vettoriali personalizzate | ||||
| Esplora carte | ||||
| Esplora le carte in modo fluido (+ multitouch) | ||||
| Visualizza carte in 3D | ||||
| Applica ombreggiatura del rilievo 2D | ||||
| Alterna carta (barra degli strumenti) | ||||
| Orienta carta Nord in alto / Track in alto (barra degli strumenti) | ||||
| Misura distanze, altitudini e rilevamenti sulla carta | ||||
| Misura la distanza con lo strumento multipunto | ||||
| Apri tracce | ||||
| Apri tracce in vari formati (*.TRK, *.BTRK, *.GPX, *.RTE, *.KML/*.KMZ) | ||||
| Accedi ai fornitori di tracce online (Strava, Komoot, Sunto, Utagawa...) | ||||
| Apri più tracce simultaneamente | ||||
| Importa tracce (*.TXT, *.CSV) | ||||
| Modifica tracce | ||||
| Personalizza proprietà della traccia (colore, spessore, descrizione...) | ||||
| Crea/Modifica tracce punto per punto | ||||
| Crea automaticamente tracce (FastTrack) | ||||
| Tracce con varianti | ||||
| Crea roadbook | ||||
| Crea tracce disegnando a mano libera | ||||
| Analizza giri | ||||
| Colora tracce in base a variabili (altitudine, velocità, battito...) | ||||
| Unisci più tracce | ||||
| Strumenti avanzati per tracce (inverti traccia, ricalcola altitudine, assegna tempi...) | ||||
| Esplora tracce | ||||
| Proprietà avanzate tracce (distanze, velocità, altitudini, sensori...) | ||||
| Lista punti traccia | ||||
| Grafico: Analizza il profilo altimetrico | ||||
| Grafico: Esplora il grafico | ||||
| Grafico: Visualizza contemporaneamente più tracce e waypoint | ||||
| Grafico: Interazione carta-grafico per localizzare punti | ||||
| Allega file alle tracce (immagine, audio, video, testo...) | ||||
| Gestire i luoghi | ||||
| Apri file waypoint predefinito | ||||
| Crea waypoint (sulla carta, per coordinate, rotta...) | ||||
| Apri più file waypoint contemporaneamente (*.WPT, *.GPX, *.KML/*.KMZ) | ||||
| Crea file waypoint | ||||
| Leggi file di geocaching (descrizioni, categorie, indizi...) | ||||
| Modifica proprietà waypoint (nome, icona, raggio, descrizione...) | ||||
| Associa file ai waypoint (immagine, audio, video, testo...) | ||||
| Cerca POI | ||||
| Cerca per indirizzo (via, numero...) | ||||
| Cerca per coordinate | ||||
| Importa punti di riferimento (*.TXT, *.CSV) | ||||
| Registrare attività | ||||
| Registra tracce durante le attività | ||||
| Monitora campi dati attività (distanza percorsa, salita, tempo...) | ||||
| Configura allarmi per campi dati (velocità, altitudine, frequenza cardiaca...) | ||||
| Personalizza registrazione tracce (frequenza punti, formato, colore...) | ||||
| Navigazione | ||||
| Naviga tracce | ||||
| Naviga verso un luogo | ||||
| Naviga percorsi RTE | ||||
| Tracce con varianti | ||||
| Naviga roadbook | ||||
| Calcola automaticamente il percorso verso una destinazione (Autoroute) | ||||
| Ritorna al punto di partenza dell'attività | ||||
| Monitora i campi dati durante la navigazione (distanza rimanente, salita, tempo...) | ||||
| Allarme deviazione percorso | ||||
| Allarme prossimità punto di riferimento | ||||
| Grafico: Mostra l'andamento del percorso con posizione attuale | ||||
| Grafico: Aggiungi una vista grafica alla pagina della carta | ||||
| Bussola visiva con direzione verso la destinazione | ||||
| Allenamento | ||||
| Allenarsi per tempo o distanza | ||||
| Allenarsi contro se stessi (TrackAttack) | ||||
| Campi dati di sensori esterni (FC, Cad, Vel, Pow) | ||||
| Campi dati registrati dei sensori nel tracciato dell'attività | ||||
| Campi dati zone frequenza cardiaca | ||||
| Campi dati attività (distanza, dislivello, tempo, calorie...) | ||||
| Grafico: Variabili personalizzate (FC, velocità...) | ||||
| Personalizza | ||||
| Crea profili sportivi | ||||
| Personalizza i campi dati | ||||
| Lavora con più dati e sistemi di coordinate | ||||
| Disponibile in altre lingue | ||||
| Personalizzazione completa | ||||
| Connessioni | ||||
| TwoNav Cloud di archiviazione | 30 MB | 250 MB | 1 GB | 5 GB |
| Previsioni meteo: Per località | ||||
| Previsioni meteo: Carte meteo | ||||
| Servizi di terze parti (Strava, Komoot, Suunto, GDrive, DropBox, IGN...) | ||||
| Collegamento Dropbox | ||||
| SeeMe™ | ||||
| Amigos™ | ||||
| Collega sensori esterni (FC, Cad, Vel, Pot) | ||||
| Trasferisci file da dispositivi GPS | ||||
| Collegati a un GPS esterno per conoscere la posizione attuale | ||||
| Interfaccia Land | ||||
| Albero dati per una gestione agile dei file multilivello | ||||
| Finestre multiple per la visualizzazione simultanea delle informazioni (grafici, proprietà...) | ||||
| Calendario delle attività | ||||
| Personalizzare menu e barre degli strumenti | ||||
| Altro | ||||
| Nessuna pubblicità | ||||
| Georeferenziazione automatica delle foto (PhotoGPS) | ||||
| Stampa | ||||
|
Disponibile solo in Land
Disponibile solo nell'app TwoNav |
Iscriviti | Iscriviti | Iscriviti | |
Licenza Land 10: Include tutte le funzionalità di Land tranne i servizi online come Carte Plus, Meteo e Amigos™.
Licenza TwoNav 6: Include tutte le funzionalità dell'app TwoNav tranne i servizi online come Carte Plus, Meteo, SeeMe™ e Amigos™.
Pagamento sicuro
Spedizione gratuita per acquisti superiori a 60 € (UE)
Reso senza impegno

Pagamento sicuro
Spedizione gratuita per acquisti superiori a 60 € (UE)
Reso senza impegno