TwoNav App Vergleich
Alle Funktionen vergleichen
|     |     | |
| Karten | ||
| Karten online öffenen | ||
| Cache-Speicher auf Internet-Karten | ||
| Kaufen Sie Karten im TwoNav Store | ||
| Benutzerdefinierte Karten öffnen | ||
| Automatisch die beste Karte öffnen | ||
| Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Karten | ||
| Erweiterte Kartendarstellung (multitouch) | ||
| Kartenausrichtung Norden oben / Spur oben | ||
| Messen von Entfernung, Höhe und Peilung auf der Karte | ||
| 3D-Ansicht | ||
| Tracks | ||
| Erstellung von Tracks | ||
| Unterstützung mehrerer Tracks | ||
| Titel von Online-Anbietern herunterladen | ||
| Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Spuren | ||
| Roadbook-Navigation | ||
| Anpassbare Spuraufzeichnung | ||
| Bearbeiten von Spuren (Farbe, Dicke, Linientyp...) | ||
| Hinzufügen von Dateien, die mit Spuren verbunden sind (Bild, Audio, Video, Text...) | ||
| Erstellen und Analysieren von Abschnitten | ||
| Spuranalyse mit Farbvariablen | ||
| Erweiterte Spureigenschaften | ||
| Wegpunkt | ||
| Wegpunkt-Erstellung | ||
| Unterstützung für mehrere Wegpunktdateien | ||
| Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Wegpunktdateien | ||
| Unterstützung von Geocaching-Dateien | ||
| Suche nach Sonderzielen (POI) | ||
| Suche nach Adresse | ||
| Suche nach Koordinaten | ||
| Wegpunktbearbeitung | ||
| Hinzufügen von Dateien, die mit Wegpunkten verbunden sind (Bild, Audio, Video, Text...) | ||
| Näherungsalarm zu Wegpunkten | ||
| Navigation | ||
| Erstellen mehrerer Aktivitätsprofile | ||
| Spur-Navigation | ||
| Roadbook-Navigation | ||
| Wegpunkt-Navigation | ||
| Routenberechnung | ||
| Charting | ||
| Kompass | ||
| Datenfelder | ||
| Anpassung der Datenfelder | ||
| Alarme für Datenfelder | ||
| Alarm für Spurabweichung | ||
| Trackback-Funktion | ||
| Training | ||
| Training nach Zeit | ||
| Training auf Distanz | ||
| Training von TrackAttack™ | ||
| Sensor-Datenaufzeichnung | Nur Android | Nur Android | 
| Sensor-Datenfelder | Nur Android | |
| Felder für Aktivitätsdaten | ||
| Felder für HR-Zonen | ||
| Verbindungen | ||
| SeeMe™ | ||
| Amigos™ | ||
| GO Cloud™ | ||
| Dienste von Drittanbietern (Strava™, TrainingPeaks™, Komoot™, Google Drive™, DropBox™...) | ||
| ANT+™/BLE-Sensoren | Nur Android | Nur Android | 
| Smartphone-Benachrichtigungen | ||
| Smartphone-Dateiübertragung | ||
| Von der Gratis auf Premium wechseln | Erwerbe deine Premium-Lizenz für nur 69,29 $ | |
 
         Sichere Bezahlung
  Sichere Bezahlung Kostenloser Versand bei Bestellungen über 60 € (UE)
  Kostenloser Versand bei Bestellungen über 60 € (UE) Rückgabe ohne Kompromiss
  Rückgabe ohne Kompromiss

 Sichere Bezahlung
  Sichere Bezahlung Kostenloser Versand bei Bestellungen über 60 € (EU)
  Kostenloser Versand bei Bestellungen über 60 € (EU) Rückgabe ohne Kompromiss
  Rückgabe ohne Kompromiss